| 性別の判るペアを早めに繁殖することにしました。しかし1回の繁殖で産まれるのは 3〜5羽で雌雄の組み合わせは運次第...。性別が偏る時もありますので承知して下さい。 また、雌雄不明と表示されているのは産まれるヒナの羽色が性別で分かれないペアの子です。 |
| ご注意:問い合わせだけでは予約として残りません。 |
| ケージNo | 産まれるヒナの品種と性別 | コメント | 産卵 | 孵化日 | 数 | 成長状況 | 予約 |
| B−1 | WFシナモン/pd♂ | あまり上手じゃないんだよな.. メスがタコ |
9/19 | 抱卵中 | - | - | |
| WFシナモンパイド♂ | - | - | |||||
| WFシナモンパール/pd♀ | - | - | |||||
| WFシナモンパールパイド♀ | - | - | |||||
| B−2 | WFルチノー(アルビノ)雌雄不明 | 体格のよい子が産まれます。 | - | 休養中 | 1 | - | 可 |
| B−3 | WFパール♂ | 新ペアにつき未知数 | - | - | - | - | |
| WFシナモンパール♀ | - | - | |||||
| B−4 | ルチノー雌雄不明 | ふつう | - | 休養中 | - | - | |
| B−5 | WFシナモン♂ | どんなペアだったかな.. | - | 抱卵中 | - | - | |
| WFシナモンパール♀ | - | - | |||||
| B−6 | WFノーマル♂ | 2回目の繁殖なので まだ未知数 |
9/11 | 9/28 | 2 | - | - |
| WFパール♀ | 2 | キープ | |||||
| B−7 | ルチノー雌雄不明 | 体格のよい子が産まれます。 | - | トラブル | - | - | |
| B−8 | WFシナモンパイド雌雄不明 | そろそろお歳か... イマイチペア |
- | 休養中 | - | - | |
| シナモンパイド/wf雌雄不明 | - | - | |||||
| WFファロー(アルビノ?)♀ | − | - | |||||
| B−9 | WFルチノー/pd雌雄不明 | ほとんど無精卵 噂のおしり丸出し君 |
- | 休養中 | - | - | |
| B−10 | ルチノー♂ | へた | - | 望み薄 | - | - | |
| ルチノーパール♀ | - | - | |||||
| B−11 | シナモン♂ | 春に続いて2回目の繁殖 |
9/11 | 10/1 | 2 | - | 1 |
| シナモンパール♀ | - | - | |||||
| B−12 | WFパール/pd雌雄不明 | 孵化に日数のかかるペア もっと真面目に抱卵してくれ |
- | - | - | - | |
| WFシナモンパールパイド雌雄不明 | - | - | |||||
| WFパイド系色々雌雄不明 | - | - |
| ケージNo | 産まれるヒナの品種と性別 | コメント | 産卵 | 孵化日 | 数 | 成長状況 | 予約 |
| C−1 | ノーマルパイド雌雄不明 | 綺麗なパイドが多く産まれます。 | ○ | - | 4 | - | - |
| シナモンパイド雌雄不明 | - | - | |||||
| シナモンパールパイド雌雄不明 | - | - | |||||
| C−2 | シナモンパイド雌雄不明 | 初めてペア。期待してます | ○ | - | 2 | - | - |
| C−3 | WFシルバーが産まれるはずだけど.. | そろそろ結果を見せて欲しい.. | ○ | 4の仮母 | - | - | |
| C−4 | WFパイド雌雄不明 | 初めてペア | ○ | - | 1 | - | - |
| アルビノ♀ | 1 | - | - | ||||
| C−5 | WFシナモン♂ | 初めてペア | ○ | - | 2 | - | - |
| WFシナモンパール♀ | - | - | |||||
| C−6 | ルチノー雌雄不明 | 初めてペア | ○ | - | 4 | - | - |
| C−7 | WFパール♂ | 初めてペア | ○ | - | 2 | - | - |
| WFシナモンパール♀ | - | - | |||||
| C−8 | WFシナモンパイド雌雄不明 | マイペースちゃん | ○ | - | - | - | |
| シナモンパイド/wf雌雄不明 | - | - | |||||
| シナモンパールパイド/wf♀ | - | - | |||||
| C−9 | シナモン/pd♂ | 2回目ペア | ○ | - | 4 | - | - |
| シナモンパール/pd♀ | - | - | |||||
| C−10 | ノーマル雌雄不明 | 2回目ペア | ○ | - | 2 | 2 | - |
| ルチノーパール雌雄不明 | - | - | |||||
| C−11 | WFパイド(ノーマル、シナモン、パール) | まあまあかな | ○ | - | - | - | |
| C−12 | WFシナモンパール雌雄不明 | 体格よし | ○ | - | 2 | - | - |
| ケージNo | 産まれるヒナの品種と性別 | コメント | 産卵 | 孵化日 | 数 | 成長状況 | 予約 |
| D−1 | ノーマルパイド他? | 美男美女ペアの子供 来年のコンテスト用かな(^_^) |
○ | 10/5 | 3 | - | - |
| D−2 | ○ | 10/8 | 2 | - | - | ||
| D−3 | ○ | 10/10 | 3 | - | - | ||
| D−4 | - | - | 3 | - | - | ||
| D−5 | - | - | - | - | |||
| D−6 | - | - | - | - | |||
| D−7 | △ | 10/10 | 1 | - | - | ||
| D−8 | ノーマル雌雄不明 | ○ | 10/10 | 5 | - | - | |
| D−9 | ○ | 10/9 | 4 | - | - | ||
| D−10 | - | - | - | - | |||
| D−11 | - | - | - | - | |||
| D−12 | - | - | - | - |
| 品種名の”/”以降は隠し持っている遺伝子で色、模様としては出ていません。念のため(^_^) |